Адрес автосервиса
Череповец, ул. Любецкая
09:00-20:00 без выходных
Контактный телефон
8 (8202) 62-54-55
8 (8202) 62-08-11

Ремонт рулевой рейки Renault в Череповце

Восстановление (ремонт) рулевых реек Renault любой сложности по технологии завода изготовителя. Мы выполняем полный комплекс работ по обслуживанию систем рулевого управления:

Цены на ремонт рулевой рейки Renault

Марка / МодельРегулировкаСтоимость ремонта снятой рейкиСнятие/установка
Renault 19от 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault 21от 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault 25от 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Clioот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Clio Grand Tourот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Clio IIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Clio IIIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Dusterот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Espace IIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Espace IIIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Espace IVот 1 500 рубот 8 500 рубот 3 500 руб
Renault Fluenceот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Grand Scenic IIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Grand Scenic IIIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Kangooот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Koleosот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Laguna Iот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Laguna IIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Laguna III / Sportourот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Latitudeот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Loganот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Masterот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Master IIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Master IIIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Master IVот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Megane Iот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Megane IIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Megane IIIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Megane Scenic Iот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Modusот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Safraneот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Sanderoот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Scenic Iот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Scenic IIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Scenic IIIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Trafic IIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Twingoот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Twingo IIот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб
Renault Vel Satisот 2 000 рубот 6 000 рубот 3 500 руб

Записаться на ремонт онлайн

Даю согласие на обработку персональных данных

Или позвоните по номеру:

8 (8202) 62-54-55

Преимущества нашего сервиса по ремонту рулевых реек:

Выгодно

Ремонт в разы дешевле покупки новой запчасти

Качественно

Мы отремонтируем рейку так, что она ничем не будет отличаться от новой

С гарантией

Даём гарантию на все наши работы 181 день